A HIV-gyógyszerek átlagos nagykereskedelmi ára
Tartalomjegyzék:
The Girl Without a Phone - Cinderella 2 (November 2024)
A HIV-drogok nagykereskedelmi árát számos tényező határozza meg.Először egy független Nagykereskedelmi beszerzési költség (WAC) a gyártó kiadja, ami lényegében a gyógyszer kérési ára, mielőtt bármilyen kedvezményt vagy árengedményt hozzáadunk a volumenvásárlásokhoz és / vagy azonnali fizetéshez.
Ebből a Ajánlott nagykereskedelmi ár (SWP) be van állítva. Ez az ár, amelyet a gyártó a nagykereskedőknek ajánlott az ügyfelek (azaz a kiskereskedők, kórházak, intézmények) árának meghatározásakor.
A SWP nem a tényleges tranzakciós költség, hanem egy alapvonal, amelyből a nagykereskedők versenyképes árképzési döntéseket hozhatnak.
Ezzel szemben a Átlagos nagykereskedelmi ár (AWP) az átlagos ár, amelyet a kiskereskedők és mások állítólag egy adott gyógyszerért fizetnek. Az AWP-t a gyártók jelentik, és azokat független kiadók állítják össze, amelyek adatait a kormányok, a biztosítótársaságok és mások használják a vényköteles gyógyszerek visszatérítésének és kiskereskedelmi árának meghatározásához. Mivel az AWP harmadik féltől származó jelentéstételre támaszkodik - és ezért az ár manipulációnak van kitéve - egyes intézmények elkezdték lemondani a felhasználásáról az SWP javára.
Végül a Közvetlen ár (DIRP vagy DP) az az ár, amelyet a nem nagykereskedelmi vevő (például Ön) a pénztárgépen fizetne. Általánosságban elmondható, hogy a WAC és a DIRP között 20-30% -os jelölés van.
A nem generikus antiretrovirális gyógyszerek havi átlagos nagykereskedelmi ára
Antiretrovirális gyógyszer | Felnőtt erő | Dózis | Számol | AWP |
Aptivus (tiprianavir) | 250 mg kapszula | 2 naponta kétszer | 120 | $1,685.59 |
Atripla (tenofovir + emtricitabin + efavirenz) | 300/200/600 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $2,869.86 |
Combivir (zidovudin + lamivudin) | 300/150 mg tabletta | Naponta kétszer | 60 | $1,081.70 |
Complera (tenofovir + emtricitabin + ripilvirin) | 300/200/25 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $2,815.04 |
Crixivan (indinavir) | 400 mg kapszula | 2 naponta kétszer | 120 | $365.42 |
Crixivan (indinavir) | 400 mg kapszula | Naponta háromszor | 180 | $548.12 |
Descovy (tenofovir AF + emtricitabin) | 25/250 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $1,759.73 |
Edurant (ripilvirin) | 25 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $1,075.15 |
Emtriva (emtricitabin) | 200 mg kapszula | 1 naponta | 30 | $643.72 |
Epivir (lamivudin) | 300 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $498.89 |
Epzicom (abakavir + lamivudin) | 600/300 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $1,550.05 |
Evotaz (atazanavir + kobicisztát) | 350/150 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $1,857.51 |
Fuzeon (enfuvirtide) | 90 mg injekció | Naponta kétszer | 60 | $4,097.78 |
Genvoya (elvitegravir + kobicisztát + emtricitabin + tenofovir alafenamid) | 150/150/200/10 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $3,093.19 |
Intelence (etravirin) | 200 mg tabletta | Naponta kétszer | 60 | $1,306.08 |
Isentress (raltegravir | 400 mg tabletta | Naponta kétszer | 60 | $1,545.07 |
Invirase (sakvinavir) | 500 mg tabletta | 2 naponta kétszer | 120 | $1,260.01 |
Kaletra (lopinavir + ritonavir) | 200/50 mg tabletta | 2 naponta kétszer vagy 4 naponta | 120 | $1,106.29 |
Lexiva (foszamprenavir) | 700 mg tabletta | 2 naponta kétszer | 120 | $2,408.86 |
Lexiva (foszamprenavir) | 700 mg tabletta | Naponta kétszer vagy 2 alkalommal naponta | 60 | $1,204.43 |
Norvir (ritonavir) | 100 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $308.60 |
Odefsey (rilpivirin + tenofovir AF + emtricitabin) | 25/25/200 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $2,815.04 |
Prezista (darunavir) | 400 mg tabletta | 2 naponta | 60 | $1,626.06 |
Prezista (darunavir) | 600 mg tabletta | Naponta kétszer | 60 | $1,629.06 |
Prezcobix (darunavir + kobicisztát) | 80/150 mg tabletta | 1 naponta | 60 | $1,862.12 |
Rescriptor (delavirdin) | 200 mg tabletta | Naponta háromszor | 180 | $365.45 |
Retrovir (zidovudin) | 300 mg tabletta | Naponta kétszer | 60 | $390.97 |
Reyataz (atazanavir) | 200 mg kapszula | 2 naponta | 60 | $1,656.52 |
Reyataz (atazanavir) | 300 mg kapszula | 1 naponta | 30 | $1,646.80 |
Selzentry (maravirok) | 150 mg tabletta | Naponta kétszer | 60 | $1,296.77 |
Selzentry (maravirok) | 300 mg tabletta | Naponta kétszer | 60 | $1,296.77 |
Stribild (tenofovir + emtricitabin + elvitegravir + kobicisztát) | 300/200/150/150 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $3,244.76 |
Sustiva (efavirenz) | 600 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $1,010.13 |
Tivicay (dolutegravir) | 50 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $1,707.26 |
Tivicay (dolutegravir) | 50 mg tabletta | Naponta kétszer | 60 | $3,414.52 |
Triumeq (abakavir + lamivudin + dolutegravir) | 600/300/50 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $2,889.22 |
Trizivir (abakavir + zidovudin + lamivudin) | 300/300/100 mg tabletta | Naponta kétszer | 60 | $1,931.64 |
Truvada (tenofovir + emtricitabin) | 300/150 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $1,759.73 |
Tybost (kobicisztát) | 150 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $230.90 |
Videx EC (didanozin) | 400 mg kapszula | 1 naponta | 30 | $515.84 |
Viracept (nelfinavir) | 625 mg tabletta | 2 naponta kétszer | 120 | $1,169.22 |
Viramune (nevirapin) | 200 mg tabletta | Naponta kétszer | 60 | $912.86 |
Viramune XR (nevirapin) | 400 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $846.66 |
Viread (tenofovir) | 300 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $1,197.32 |
Vitekta (elvitegravir) | 85 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $1,445.34 |
Vitekta (elvitegravir) | 150 mg tabletta | 1 naponta | 30 | $1,445.34 |
Zerit (stavudin) | 40 mg kapszula | Naponta kétszer | 60 | $553.12 |
Ziagen (abakavir) | 300 mg tabletta | 2 naponta | 60 | $670.37 |
- Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH). "Útmutató a retrovírus-ellenes szerek HIV-1-fertőzött felnőttek és serdülők számára történő alkalmazásához - B. függelék: Gyógyszer-jellemzői táblázatok (a havi ajánlott nagykereskedelmi ár az antiretrovirális gyógyszerek esetében)." Bethesda, Maryland; frissítve 2016. április.
Statisztikák a nők átlagos magasságáról
Tekintse át az Egyesült Államokban egy felnőtt nő átlagos magasságára vonatkozó statisztikákat, és nézze meg, hogy ez a magasság idővel megváltozott-e.
Napi átlagos kalória a férfiak számára
Az ember átlagos napi kalóriái az életkorától és céljaitól függően változnak. Használja ezt az útmutatót a súly megszerzéséhez, testsúlycsökkenéshez vagy a súly megtartásához.
A lány átlagos viselkedése nem kizárólagos a lányoknál
A kutatások azt mutatják, hogy a fiúk a relációs agressziót annyi, ha nem több, mint a lányok használhatják. Fedezze fel a fiúk átlagos viselkedésének okait.